Внимание: К данному прайс-листу имеются примечания, которые вы можете найти внизу страницы.
Водоснабжение
Наименование | Описание | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
Установка водонагревателя проточного типа | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 3000 |
Установка водонагревателя накопительного типа | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 3800 |
Монтаж и подключение водорозетки | Установка водорозеток под горячую и холодную воду | шт. | 1500 |
Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС открыто | Монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 150 |
Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (кирпич, гипс) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 300 |
Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (бетон) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 500 |
Монтаж повысительного насоса | Установка, подключение | шт. | 2500 |
Монтаж скважинного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в скважину | шт. | от 7000 |
Монтаж погружного колодезного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в колодец | шт. | от 4000 |
Монтаж насосной станции | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 3000 |
Монтаж гидроаккумулятора | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 2500 |
Монтаж слива в колодце | Установка сливного крана | шт. | 2000 |
Монтаж реле давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 1500 |
Монтаж блока автоматики для насоса (защита от сухого хода) | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 2000 |
Монтаж обратного клапана | Установка на насос или напорную трубу | шт. | 500 |
Установка манометра | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 400 |
Монтаж редуктора давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 800 |
Монтаж шарового крана, вентиля | Установка кранов на скрутке | шт. | от 300 |
Устройство утеплителя труб | Укладка труб в термофлекс | шт. | 50 |
Установка фильтра грубой очистки воды (грязевика) | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 700 |
Монтаж фильтров тонкой очистки | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 1400 |
Ремонт накопительного водонагревателя | Замена ТЭНа, анода, терморегулятора водонагревателя | шт. | от 1500 |
Канализация
Наименование | Описание | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
Монтаж точки подключения к канализации | Установка, подключение к системе канализации | шт. | 1500 |
Монтаж труб внутренней/внешней канализации (открыто) | Укладка труб с раструбным соединением | ||
диаметр до 50 | м.п. | 100 | |
диаметр от 50 до 110 | м.п. | 400 | |
диаметр более 110 | м.п. | индивидуально | |
Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (кирпич, гипс) | Укладка труб с раструбным соединением | ||
диаметр до 50 | м.п. | 400 | |
диаметр от 50 до 110 | м.п. | 650 | |
диаметр более 110 | м.п. | индивидуально | |
Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (бетон) | Укладка труб с раструбным соединением | ||
диаметр до 50 | м.п. | 600 | |
диаметр от 50 до 110 | м.п. | 900 | |
диаметр более 110 | м.п. | индивидуально | |
Монтаж стояка канализации | Установка стояка, ревизий и тройников | м.п. | 600 |
Монтаж трапа | Установка слива в нижнем уровне пола | шт. | от 1000 |
Монтаж обратного клапана канализации | Установка обратного клапана с раструбным соединением | шт. | 1000 |
Монтаж канализационной насосной установки sololift | Установка на место, подключение к системе | шт. | от 4000 |
Монтаж дренажного насоса | Установка, подключение | шт. | от 2000 |
Установка сантехнического оборудования, бытовой техники, сантехнические работы
Наименование | Описание | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
Установка ванны | Установка, подключение | шт. | от 2500 |
Установка ванны с гидромассажем | Установка, подключение | шт. | от 3500 |
Установка смесителя на ванну | Установка, подключение | шт. | от 1000 |
Замена сифона ванны | Демонтаж старого сифона, установка нового | шт. | от 500 |
Установка душевой кабины без крыши | Сборка, установка, подключение | шт. | от 5000 |
Установка душевой кабины | Сборка, установка, подключение | шт. | от 6000 |
Установка раковины-тюльпана | Установка, подключение | шт. | 1500 |
Установка смесителя на раковину | Установка, подключение | шт. | от 1000 |
Замена прокладки (кранбуксы) | Демонтаж старой прокладки, установка новой | шт. | 150 |
Замена сифона умывальника | Демонтаж старого сифона, установка нового | шт. | от 500 |
Установка унитаза | Установка, подключение | шт. | от 2000 |
Монтаж подвесного унитаза | Установка, подключение | шт. | от 2500 |
Замена арматуры сливного бачка унитаза | Демонтаж старой арматуры, установка новой | шт. | от 500 |
Установка биде, писсуара | Установка, подключение | шт. | от 1500 |
Подключение посудомоечной машины (без электрики) | Установка, подключение | шт. | 1500 |
Установка стиральной / посудомоечной машины | Установка, подключение | шт. | 1500 |
Водоподготовка (водоочистка)
Наименование | Описание | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
Анализ воды | Лабораторный анализ воды | шт. | по запросу |
Подбор системы водоочистки на основе полученного анализа воды | Подбор элементов системы оптимально подходящих для эффективной очистки воды | шт. | бесплатно |
Монтаж системы водоочистки | Засыпка наполнителей, установка, подключение, настройка головного устройства | шт. | индивидуально |
Замена картриджа фильтров | Демонтаж старого картриджа, установка нового | ||
замена одного картриджа | шт. | 750 | |
замена от 2 до 3 картриджей | шт. | 650 | |
замена более 3 картриджей | шт. | 550 |
Примечания:
- Цены, указанные в прайсе, носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Окончательная сумма заказа оценивается только после осмотра или консультации по телефону.
- Работы, не включенные в прайс, оплачиваются по договоренности.
- В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов и не входящих в комплект поставки данного изделия предметов.
- Сантехник имеет право применять надбавку, если сантехническое оборудование и коммуникации находятся в труднодоступном месте.
- Выезд мастера по г. Обнинск бесплатно. Выезд за пределы г. Обнинск от 500р.